ÄèÀûÇÑ ½Ã¼³·Î Áֹο¡°Ô »ç¶û¹Þ´Â À¸¶ä°ø±â¾÷
| ½Ã¼³¹°¸í | À§Ä¡ | ±Ô¸ð | ±¸ºÐ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| °ø¿µÁÖÂ÷Àå | µî³ª¹«±Ù¸°°ø¿ø ¿Ü 26°³¼Ò | 1652¸é | ³ë¿ÜÁÖÂ÷Àå10°³¼Ò(1,032¸é) ³ë»óÁÖÂ÷Àå 17°³¼Ò(620¸é) |
| ½Ã¼³¹°¸í | ÁÖÂ÷Àå¸í | ÁÖ¼Ò(À§Ä¡) | ±ÞÁö | ¸é¼ö | ¿î¿µ½Ã°£ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆòÀÏ | Åä¿äÀÏ | |||||
| ³ë¿Ü ÁÖÂ÷Àå | ||||||
| 1 | µî³ª¹«±Ù¸°°ø¿ø | Áß°è3µ¿ 508-1 | 2 | 151 | 10:00~20:00 | 10:00~18:00 |
| °øÈÞÀÏ | ||||||
| (11:00~18:00) | ||||||
| 2 | °Ç¿µ¹éÈÁ¡¾Õ | Áß°è2µ¿507 | 2 | 137 | 10:00~20:00 | 10:00~18:00 |
| °øÈÞÀÏ | ||||||
| (11:00~18:00) | ||||||
| 3 | °ø¸ªµ¿±â°è½Ä ÁÖÂ÷Àå | °ø¸ªµ¿633-19 | 2 | 26 | 09:00~20:00 | ¿î¿µ¾ÈÇÔ |
| µ¿Àý±â (09:00~19:00) | ||||||
| 4 | ¼®°è¿ª¾Õ | ¿ù°èµ¿ 60-1 | 4 | 29 | 09:00~20:00 | 09:00~18:00 |
| µ¿Àý±â(09:00~19:00) | ||||||
| 5 | ¸¶µé½ºÅ¸µð¿ò | »ó°è6µ¿ 770-2 | 3 | 167 | 06:00~22:00 | 06:00~22:00 |
| 6 | »ó°è2µ¿ | »ó°è2µ¿ 373-13 | 3 | 108 | 24½Ã°£ | |
| 7 | µ¿¸·°ñ | »ó°è3.4µ¿ 37¹øÁö | 3 | 57 | 09:00~20:00 | 09:00~18:00 |
| µ¿Àý±â(09:00~19:00) | ||||||
| 8 | ºÒ¾Ï»ê | Á߰赿 »ê26 | 3 | 61 | 09:00~20:00 | 09:00~18:00 |
| µ¿Àý±â(09:00~19:00) | ||||||
| 9 | ±¸Ã»ºÎ¼³ÁÖÂ÷Àå | »ó°è6.7µ¿ 701-1 | 2 | 181 | 09:00~20:00 | ¿î¿µ¾ÈÇÔ |
| µ¿Àý±â(09:00~19:00) | ||||||
| 10 | °ñ¸¶À» ±Ù¸°°ø¿ø | Çϰ赿 251-9 | 3 | 115 | 24½Ã°£ | |
| ³ë»óÁÖÂ÷Àå | ||||||
| 11 | ±¸Ã»»çÁÖº¯ | »ó°è6µ¿ 701-1 | 2 | 82 | ÇÏÀý±â(09:00~20:00) µ¿Àý±â(09:00~19:00) |
¹«·á°³¹æ |
| 12 | ÁÖ°ø 12´ÜÁö »ó°¡ µÚ | »ó°è9µ¿ 649 | 22 | 09:00~18:00 | ||
| 13 | ÁÖ°ø 11´ÜÁö »ó°¡ µÚ | »ó°è8µ¿ 651 | 26 | |||
| 14 | ÁÖ°ø 6´ÜÁö »ó°¡ÁÖº¯ | »ó°è7µ¿ 720 | 41 | |||
| 15 | ÁÖ°ø 3´ÜÁö »ó°¡ÁÖº¯ | »ó°è6µ¿ 735 | 45 | |||
| 16 | ºÏºÎÁö¿ø ÁÖº¯ | °ø¸ª1µ¿ 622ÁÖº¯ | 42 | |||
| 17 | ÁÖ°ø 1~3´ÜÁö ÁÖº¯ | »ó°è6µ¿ 737 | 51 | |||
| 18 | ÁÖ°ø 4~6´ÜÁö ÁÖº¯ | »ó°è7µ¿ 720-4 | 30 | |||
| 19 | ÁÖ°ø 7´ÜÁö ¿· | »ó°è10µ¿ 692 | 17 | |||
| 20 | Çѽŵ¿¼º¾ÆÆÄÆ® ¿· | Çϰè1µ¿ 256-7 | 16 | |||
| 21 | ÁÖ°ø 5´ÜÁö ¿· | Áß°è1µ¿ 359-16 | 31 | |||
| 22 | û±¸°Ç¿µ¾ÆÆÄÆ® ¿· | Áß°è1µ¿ 360-4 | 44 | |||
| 23 | À¯°æ¹éÈÁ¡ µÚ | Á߰躻µ¿ 364-16 | 34 | |||
| 24 | ¿ì¼º¾ÆÆÄÆ® ¿· | »ó°è2µ¿ 364-34 | 10 | |||
| 25 | ½ÅÇÑÁõ±Ç ¿· | Á߰躻µ¿366-14 | 31 | |||
| 26 | °¡¾ÐÀå ¾Õ | »ó°è4µ¿ 117-6 | 3 | 25 | ||
| 27 | ³ë¿øµðÀÚÀμ¿ï°Å¸® | »ó°èµ¿ 1119-10 | 73 | 09:00~20:00 | 09:00~18:00 | |
| µ¿Àý±â(09:00~19:00) | ||||||